top of page
ORCHESTRA
ORQUESTRA
Nocturnos Americanos | Banda Sinfónica | 2019 | 12 | UYMP |
Cassini | Orquestra Sinfónica 3.3.3.3. / 4.3.3.1. / timp., 3 perc. / Hrp., Cel. / cordas | 2018 | 11´ | UYMP |
The Blue Voice of the Water | Orquestra Sinfónica 3.3.3.3. | 4.3.3.1. | Timp. | 3 perc. | Hrp. | Pno. | Cordas | 2015 | 13´ | UYMP |
Incipit | Orquestra Sinfónica 4.3.4.3.|4.3.3.1.| Timp. | 4 por cento. | pno (= Cel.). Hrp. | Cordas | 2015 | 11´ | UYMP |
Frisland | Orquestra sinfónica: 3.3.3.3.|4.3.3.1.|Timp. 3 perc. | Hrp. | Cordas | 2014 | 10´40" | UYMP |
Before Spring (B) | Orquestra Sinfónica (versão original para conjunto de câmara, 2010)2.2.2.2. / 2.2.2.0. / timp., 2 perc. / Pno / cordas | 2013 | 10´ | UYMP |
Festive Overture | Orquestra Sinfónica 3.3.3.3. / 4.3.3.1. / timp., 2 perc. / Hrp., cordas | 2012/2013 | 4´30" | UYMP |
Cercle Intérieur | Orquestra Sinfónica 3.3.3.3. / 4.4.4.1. / 16.14.12.10.8 | 2012 | 10´ | UYMP |
Antípoda (B) | Version for orchestra - 2.2 (2= C.Ing). 2 (2= Cl bx). 2. | 2.1.0.0. | 1 vibr. | cordas
| 2008 | 9´ | UYMP |
Ascent | Orquestra Sinfónica 3.3.3.3. / 4.3.3.1. / timp., 3 perc. / Hrp., Pno / Cordas | 2006/2007 | 8´ | UYMP |
Tracing the memory | Orquestra 2.2.2.2 / 2.2.1.0 / 1perc. +tim/Hrp/Cel. /Cordas | 2004/2005 | 13 ´ | UYMP |
Zapping | Orquestra 2.2.2.2. | 2.2.1 | 3perc. | 10.8.6.5.4 | 2004 | 4´33" | UYMP |
Qalbî ‘arabî – os viajantes da noite(texto: poesia Luso-Árabe /trad. por Adalberto Alves) | Orquestra de cordas (5.4.3.2.1) e quinteto vocal (2Sopr; 1Mezzo; 1Ten; 1Bar) | 2002 | 14´15" | UYMP |
Round Time | Orchestra 4.4.4.4 / 4.3.3.1 / 3perc. + timp / Hrp / Pno / Cel. / 16.14.12.10.8 nota: também disponível madeiras a 3 | 2002 | 14´ | UYMP |
Canto para Timor Leste | Orquestra de cordas de câmara 4.4.3.2.1 | 1998 | 9´30" | UYMP |
Perpetuum | Orquestra Sinfónica 3.3.4.3. | 4.2.3.1. | 3Perc. 1 Cel. 1 Hrp. 1 Pno. 16.14.12.10.8. | 1996 | 12´ | -- |
OPERA / STAGE WORKS
ÓPERA / MÚSICA DE CENA
“Au fond, la lumière” (para o bailado “Louis Lui”) | Orquestra: 2 (2= fl alto). 2 (2=cl bx). 2 (2=Cor Ing). 2. | 2.2.0.0.| 1 timp. | 8.6.4.4.2 | 2025 | 25´ | Artway |
Centauro – Quíron(Ballet) | Orquestra de Câmara - 1.1.2.1.|1.1.1.|2 perc. | 2 pno. | cordas | 2016 | 5´ | -- |
Lídia (Ballet) | Orquestra de câmara - 1.1.2.1.-1.1.1.-2perc.-hrp-2.1.1.1 | 2014 | 47´ | UYMP |
Paint Me (ópera - libreto de Stephen Plaice) | 6 cantores e Orquestra de câmara 2 sopr, 1 mezzo, 1 ten, 1 bar, 1 bx/bar – 1 fl (=picc & fl bx), 1 ob (=cor. ing), 2cl (2= Cl bx), 1 fg (=Cfg), 1 tpa, 1 trp, 1 tbn, 1 hrp, 1pno, 2 perc, 2 vl, 2 vla, 2 vc, 1cb | 2010 | 60´ | UYMP |
Evil Machines (ópera - libreto de Terry Jones) | 12 cantores e Orquestra de câmara 5 sopr., 4 ten., 2 bar., 1 bx.2 fl (2=picc), 2ob (2=c.ing), 2 Bb cl, (2=cl bx), 2 fg (2=Cfg), 2 tpa, 2 trp em c (2=trp Eb), 1 tbn, 3 perc, 1 hrp, 1 pno, 2 vl, 2 vla, 2 vc, 1 cb | 2007 | 70´ | UYMP |
WORKS WITH SLOLOISTS
OBRAS COM SOLISTA(S)
Concerto para violoncelo nº 2 | Violoncelo e grande conjunto de câmara: 1.1.1.1 – 1.1.1.0. – 2 perc. – hrp. - pno – acordeão – violoncelo solo – 2.2.2.2.1. | 2024 | 17´ | Artway |
Ends Meet (D) | Acordeão e orquestra de cordas | 2023 | 10´ | UYMP |
Concerto para acordeão | Acordeão e Orquestra - 2.2 (2 = C.Ing).3 (3 / Cl bx).2 (2 = cfg) | 2.2.2.1 | 3Perc | Hrp + Cel | Acordeão/solista | Cordas | 2023 | 20´ | Artway |
Canções de Trabalho | Voz e Orquestra 2.2.2.2. | 2.2.1.0. | timp+2perc | voz | 12.10.8.6.4 | 2022 | 19´ | UYMP |
Kokyuu – Concerto para Saxofone Alto e Orquestra | Saxofone alto e orquestra 2.2.2.2 | 2.2.2.1 |timbre + 1 perc. |sax alto | cordas | 2020 | 18´ | UYMP |
Entre Silêncios – Concerto de Clarinete | Clarinete e Orquestra 2.2.2.2. / 2.2.1.0. / timp., 2 perc. / Hrp. / clarinete (solista) / cordas | 2019 | 18´ | UYMP |
O Caminho de Teseu - Dois Quadros para Saxofone e Orquestra de Sopros | Sax sopr, Sax barítono, orquestra de sopros.MOV 1: 1 picc. 2fl,2ob, 1C.Ing, 1cl Mib, 9cl Sib, 1Cl bx, 2fg, 2saxAlto, 2saxTen, 1saxBar, 1 sax sopr (solista), 4Tpa, 3trp, 2tbn, 1 Fg bar, 1euf, 1tba, 1Cb, Timp., 3 perc - MOV 2: mesmo, exceto para solista = saxofone bar. | 2017/2018 | 17´00" | UYMP |
Concerto para violoncelo | Violoncelo e Orquestra - 2.2.3.2. | 2.2.2.1. | 2 perc.| 1 hrp| 1 pno. | 10.8.6.6.4 | 2016/2017 | 25´00" | UYMP |
Ends Meet (B) | Para marimba e ensemble de cordas (versão original para marimba e quarteto de cordas, 2002) | 2014 | 16´30" | UYMP |
Concerto para trompa | Trompa e Orquestra Sinfónica 2.2.2.2. / 2.2.1.1. / timp., 1 perc. / Tpa solista / cordas | 2013 | 13´ | UYMP |
Canções do Sonhador Solitário (texto de Almeida Faria) | Soprano e Orquestra 2.2.3.2. / 2.2.1.0 /timp., 3 perc. / Hrp., Cel, Pno / soprano solista / cordas | 2011/2012 | 20´ | UYMP |
Shadow Play | Erhu e Orquestra 2.2.3.2. / 2.2.1.1. / timp., 2 perc. / Hrp., Pno / Solista de Erhu / cordas | 2011 | 12´ | UYMP |
Os Passeios do Sonhador Solitário
(texto de Almeida Faria) | Soprano, narrador, coro infantil, eletrónica e orquestra 2.2.3. 1 sax. 2. / 2.2.1.0. / timp., 3 perc. / Hrp., Cel., Pno / soprano solista; narrador / vozes infantis / cordas | 2011 | 40´ | UYMP |
Spam! | Voz masculina e conjunto de câmara: fl., ob., 2 cl. (2= cl. baixo), fg., tpa., trp., tbn., 2 perc., pno., voz masculina, 2 vl., vla., vc., cbx. | 2009 | 16´20" | UYMP |
From the Depth of Distance(textos de Walt Whitman e Álvaro de Campos[F.Pessoa]) | Soprano e Orquestra Sinfónica 2(2=picc).2ob(2=C.Ing).1.1(Cl bx).2 / 2.2.0.0 / 2perc / sop / cordas | 2008 | 16´ | UYMP |
Search Songs (textos de Alexander Search[Fernando Pessoa]) | Soprano e Orquestra Sinfónica 3.3.3.3. / 4.3.3.1. / timp., 3 perc. / Hrp., Pno = Cel. / cordas | 2007 | 15´ | UYMP |
Contos Fantásticos(texto: Terry Jones)Nota: disponível em Inglês, Português e Espanhol. | Narrador e Orquestra 2.2.2.2 / 2.2.1.0 / 3perc./ Hrp / Pno. / Cordas | 2005/2006 | 35´ | UYMP |
Díptico para piano e orquestra | Piano e Orquestra 3.3.3.3 / 4.2.3.1 / 3 perc. + timp / Hrp / Cel. / Pno (solo) / Cordas | 2004/2005 | 17´ | UYMP |
SOLO INSTRUMENT
INSTRUMENTO SOLO
Mind the Gap (C) | Versão para acordeão solo | 2024 | 8´ | UYMP |
Dreaming of the Unseen (B) | Versão para acordeão solo | 2024 | 9´ | Artway |
Prolonging | Violoncelo solo | 2021 | 7´ | UYMP |
Archipelago | Vibrafone e tubos wa-wa | 2019 | 9´ | UYMP |
Mind the Gap (B) | Versão para piano solo | 2009 | 8´ | UYMP |
The Delirium of My Desire – uma Consequenza para flauta solo, in memoriam Luciano Berio | Flauta solo | 2006 | 3´40" | UYMP |
Solonely | Contrabaixo e Eletrónica | 2002 | 10´15" | -- |
Mind the Gap | Marimba de 5 oitavas solo | 1999/2000 | 8´ | UYMP |
CHAMBER WORKS
MÚSICA DE CÂMARA
O céu, de opacas sombras(texto de Manuel Maria Barbosa du Bocage) | Voz e piano | 2025 | 3´ | Artway |
Tribulações(texto de Samuel Usque, traduzido para Inglês por Martin A. Cohen) | Voz (sopr), Cl.,Vl.,Vc. Cbx., Pno | 2024 | 16´ | Artway |
Out of Order | Dois pianos | 2024 | 7´30" | Artway |
Ends Meet (E) | Versão para acordeão e quarteto de cordas | 2023 | 10´ | UYMP |
Dreaming of the Unseen | Quarteto de saxofones | 2023 | 9´ | Artway |
Ends Meet (C) | Vibrafone e quarteto de cordas | 2021 | 10´ | UYMP |
Short Cuts (J) | Versão Short Cuts para 1 percussão e quarteto de cordas | 2021 | 8´ | UYMP |
Dos Ramos à Raiz | Clarinete e Quarteto de Cordas | 2020 | 22´ | UYMP |
Spiralling | Três percussionistas (dois vibrafones, apenas) | 2020 | 10´ | UYMP |
Aleppo | Violino, Clarinete, Piano | 2019 | 12´ | UYMP |
Fados Geneticamente Modificados | Quarteto de percussão + sons pré-gravados | 2018 | 11´ | UYMP |
Short Cuts (H) | Versão Short Cuts para octeto de saxofone | 2017 | 8´ | UYMP |
Fogo (texto de Almeida Faria) | Soprano e piano | 2016 | 2´40" | UYMP |
O Relógio (texto de Salette Tavares) | Para voz masculina e piano | 2014 | 3´ | -- |
Short Cuts (F) | Versão Short Cuts para quarteto de percussão | 2010 | 8´ | UYMP |
Zoom in – Zoom Out | Duas marimbas (com bombo de pedal) e vibrafone | 2010 | 7´30" | UYMP |
Shadow Antiphonies | Duas flautas doces e marimba | 2009 | 5´30" | UYMP |
O Silêncio e as Pedras | Fl., cl. (=baixo cl.), vl., vc., pno. + eletrónica ao vivo | 2008 | 10´ | UYMP |
King George I, as Seen in Schiaparelli's Telescope, Sailing his Barge upon Martian Canals | Flauta, percussão (incluindo bonang indonésio) e eletrónica ao vivo | 2008 | 8 | UYMP |
Steel Factory | Steel drums ensemble + percussões múltiplas (4 músicos) | 2006 | 10´ | UYMP |
Diversion | Caixa, Gtr., + dois instrumentos não especificados | 2005 | 2´30" | UYMP |
Labirinto | Ob (=C.Ing.), Cl (solo), Fag., Tpa., Vln., Vla., Vc., Cb. | 2005 | 7´30" | UYMP |
Short Cuts | Quarteto de saxofones 2 sopr.; 1 ten.; 1 bar. | 2003-2004 | 8´ | UYMP |
Imaginary Dancescape –a melodrumming after Cocteau (texto: Jean Cocteau) | Barítono e quinteto de percussão | 2003 | 17´ | -- |
Ends Meet | Quarteto de cordas e marimba | 2001-2002 | 10´30" | UYMP |
O Curso das Águas | Quarteto de sopros Fl.; Ob. d’amore (c.ing); Cl.; Fag | 2001 | 8´ | UYMP |
Três Poemas do Oriente (texto original de Camilo Pessanha em português) | Fl. (alto); Cl. (Cl. Bx.), Perc.; Hrp.; Pf.; Soprano | 2001 | 10´ | UYMP |
Light - Distance | Quinteto de sopros Fl.(picc+alto) Ob.(c.ing) Cl.(cl.bx) Fag. Tpa. | 2000 | 10´ | UYMP |
...the Fertile Land | Tpt 1 e 2, Tpa, Tbn. Tuba. | 1999 | 11´50" | UYMP |
Autumn Wind | Quinteto de sopros Fl.(picc+alto) Ob. Cl. Fag. Tpa. | 1998 | 10´ | UYMP |
Forgotten Places | Piano, Vl. Vla. Vc. | 1998 | 18´ | UYMP |
A Way to Silence | Fl. Cl. Fag. Tpa. Tbn. Vl. Vla. Vc. | 1997 | 13´30" | -- |
Tríptico | Violino e Piano | 1997 | 6´30" | DGArtes Ministério da Cultura |
Verde Secreto | Saxofone alto e piano (também disponível versão para clarinete em Sib e piano) | 1997 | 7´30" | Musicoteca |
Quarteto de cordas | Vls 1 e 2, Vla, Vc | 1995 | 14´ | C.M.Cascais |
Short Cuts (E) | Versão para quarteto de clarinetes | (2008) | 8´ | UYMP |
Short Cuts (D) | Versão para quarteto de clarinetes e 1 perc. (mar. e vibr.) | (2008) | 8´ | UYMP |
Short Cuts (C) | Transcrição de Short Cuts para 2 Cl., 1 Sax Ten., 1 Cl Bx., 2 vibr., 1 mar., 1 pno | (2005) | 8´ | UYMP |
Short Cuts (B) | Transcrição de Short Cuts para quarteto de saxofones, 2 vibr., 1 mar., 1 pno | (2005) | 8´ | UYMP |
CHORAL WORKS
MÚSICA CORAL
Ink Dance (texto de Yvette K. Centeno) | Coro misto | 2012 | 3´20" | UYMP |
Descubro a Voz(texto de José Luís Tinoco) | Coro Misto | 2007 | 3´ | UYMP |
Round Time Poems | Coro Masculino | 1999 | 2´ | -- |
LARG ENSSEMBLE
GRANDE ENSEMBLE
Das Murmeln der Zeit | 13 músicos: Fl, Ob, Cl bx, Tpa, 2 Perc, Hrp, Pno, 2 Vl, Vla, Vc, Cb | 2021 | 7´ | UYMP |
Before Spring | fl. (=picc. e alto), ob. (=C.Ing), 2 cl. (2= Cl bx), Cfg, Tpa, Trp Sib, Tbn., 2 perc., 1 pno., 2 vln., 1 vla., 1 vc. 1 Cbx. | 2010 | 9´ | UYMP |
Sea of Tranquillity | Dois narradores e conjunto de câmara: fl., ob., cl., sax alt., sax bar., fg., tpa., trp., tbn., pno., 2 vozes., 2 vl., vla., vc., cbx. | 2009 | 12´ | UYMP |
Hovering Over | Fl. (=picc); Cl. (=Cl.Bx); Fg. (=C.Fg); Tpa; Tr (=Fluegel); 2Perc.; Hrp.; Pno; 2Vl; 2Vla.; 2Vc.; Cb. | 2004 | 12´00" | UYMP |
Invenção sobre Paisagem | Fl. (picc); Ob. (C.I.); Cl.; Fg; Tpa;Tr; Tbn.; 2Perc.; Pf.; 2Vl; Vla.; Vc.; Cb. | 2001 | 9´ | UYMP |
Antípoda | Fl. Ob. Cl. B.Cl. Fag. Tpa. Tp. Tbn.Perc. Pf. Vl.1 Vl.2 Vla. Vc. Cb | 1999/2000 | 9´ | UYMP |
Sundance Sequence | Fl. Cl. Fag. Tpa. Tbn. Perc. Pno. Vl. Vla. Vc. Cb. | 1999 | 11´ | UYMP |
MULTIMEDIA WORKS
OBRAS MULTIMÉDIA
Costa Muda | Orquestra de jazz e projeção de filme | 2013 | 5´30" | UYMP |
bottom of page